計算方法と根拠
算定の考え方
国土交通政策研究所の手引きでは、CO2 排出量を、燃料法(燃料使用量 × 排出係数)または燃費法(輸送距離 ÷ 燃費 × 排出係数)で求めます。このサイトは軽油だけを対象に、共同配送の前後それぞれの排出量を求めて差を出します。
軽油の排出係数
環境省の算定・報告・公表制度の排出係数一覧(2023 rev4)で、軽油は 1 kl あたり 2.62 t-CO2 です。これは 1 L あたり 2.62 kg-CO2 と同じです。
計算例
共同配送の前に 3,000 km を燃費 6 km/L で走ると軽油は 500 L で 1,310 kg、後に 2,000 km を燃費 5 km/L で走ると 400 L で 1,048 kg です。差の 262 kg(20%)が削減量で、1 か月分なら年間 12 回で 3.14 t になります。
使っている式
| 名前 | やっていること | 式 |
|---|---|---|
| 共同配送の前:軽油の使用量 | 燃費法では走行距離を燃費で割り、燃料法では入力した使用量をそのまま使います。 | fuelB = if(method == 1, beforeKm / beforeEff, beforeFuel) |
| 共同配送の後:軽油の使用量 | 燃費法では走行距離を燃費で割り、燃料法では入力した使用量をそのまま使います。 | fuelA = if(method == 1, afterKm / afterEff, afterFuel) |
| 共同配送の前の CO2 排出量 | 軽油の使用量に排出係数(1 L あたり 2.62 kg)を掛けた量です。 | co2B = fuelB * efDiesel |
| 共同配送の後の CO2 排出量 | 軽油の使用量に排出係数(1 L あたり 2.62 kg)を掛けた量です。 | co2A = fuelA * efDiesel |
| CO2 削減量(この期間)(結果) | 共同配送の前の排出量から後の排出量を引いた量です。マイナスなら増えています。 | co2B - co2A |
| 削減率(結果) | 削減量を共同配送の前の排出量で割った割合です。 | (co2B - co2A) / co2B * 100 |
| 年間の削減量(結果) | この期間の削減量に年間の回数を掛け、トンに直した量です。 | (co2B - co2A) * times / 1000 |
| 共同配送の前の排出量(結果) | この期間の排出量です。 | co2B |
| 共同配送の後の排出量(結果) | この期間の排出量です。 | co2A |
| 軽油の削減量(結果) | 共同配送の前の使用量から後の使用量を引いた量です。 | fuelB - fuelA |
式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。
設定値(定数)と出典
| 項目 | 値 | 出典 | 時点 | 見直しの周期 |
|---|---|---|---|---|
| 軽油の CO2 排出係数(1 L あたり kg) | 2.62kg/L | 環境省 算定・報告・公表制度 算定方法・排出係数一覧(2023 rev4)の軽油の係数 | 2026年10月27日 | 環境省の排出係数一覧の改訂のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日) |
入力できる範囲
| 項目 | 範囲 | 初期値 |
|---|---|---|
| 算定の方法 | 燃費法(走行距離と燃費から) / 燃料法(燃料の使用量から) | 燃費法(走行距離と燃費から) |
| 共同配送の前:走行距離(燃費法のとき) | 1〜1,000,000km | 3,000km |
| 共同配送の前:燃費(燃費法のとき) | 0.1〜30km/L | 6km/L |
| 共同配送の前:軽油の使用量(燃料法のとき) | 0.1〜1,000,000L | 500L |
| 共同配送の後:走行距離(燃費法のとき) | 1〜1,000,000km | 2,000km |
| 共同配送の後:燃費(燃費法のとき) | 0.1〜30km/L | 5km/L |
| 共同配送の後:軽油の使用量(燃料法のとき) | 0.1〜1,000,000L | 400L |
| この期間が 1 年に何回あるか | 1〜365回 | 12回 |
結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。
ご利用にあたって
- 軽油を使う車両だけの試算です。ガソリン車・他の燃料、トンキロ法、燃料の製造や輸送で出る CO2 は含めていません。
- 共同配送の前後の走行距離・燃費・使用量は、実際の運行記録から入れてください。積載率や走行条件で変わる燃費の差は、入力した値に表れます。
- 排出量の報告・第三者への開示に使う場合は、環境省・国土交通省の最新の算定方法と排出係数で確認してください。