共同配送後に走行が増えた場合
共同配送後に走行が増えた場合のとき、CO2 削減量(この期間)は-131.0kg、削減率は-50.0%、年間の削減量は-0.13t-CO2が目安です。入力した条件と公表された基準にもとづく概算で、実際の手続きや判断の代わりにはなりません。
計算結果
| CO2 削減量(この期間) | -131.0kg |
|---|---|
| 削減率 | -50.0% |
| 年間の削減量 | -0.13t-CO2 |
| 共同配送の前の排出量 | 262.0kg |
| 共同配送の後の排出量 | 393.0kg |
| 軽油の削減量 | -50.0L |
入力した条件
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 算定の方法 | 燃料法(燃料の使用量から) |
| 共同配送の前:走行距離(燃費法のとき) | 3,000km |
| 共同配送の前:燃費(燃費法のとき) | 6km/L |
| 共同配送の前:軽油の使用量(燃料法のとき) | 100L |
| 共同配送の後:走行距離(燃費法のとき) | 2,000km |
| 共同配送の後:燃費(燃費法のとき) | 5km/L |
| 共同配送の後:軽油の使用量(燃料法のとき) | 150L |
| この期間が 1 年に何回あるか | 1回 |
計算の途中経過
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 共同配送の前:軽油の使用量 | 100.0L |
| 共同配送の後:軽油の使用量 | 150.0L |
| 共同配送の前の CO2 排出量 | 262.0kg |
| 共同配送の後の CO2 排出量 | 393.0kg |
計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。
ご利用にあたって
- 軽油を使う車両だけの試算です。ガソリン車・他の燃料、トンキロ法、燃料の製造や輸送で出る CO2 は含めていません。
- 共同配送の前後の走行距離・燃費・使用量は、実際の運行記録から入れてください。積載率や走行条件で変わる燃費の差は、入力した値に表れます。
- 排出量の報告・第三者への開示に使う場合は、環境省・国土交通省の最新の算定方法と排出係数で確認してください。